根据《贵州大学研究生新生奖学金评审办法》(贵大发[2015]82号)文件要求,经学生自主申报、学院评审,拟定刘宁等11位同学获新生奖学金。现将评审结果予以公示,公示时间为3个工作日。如对公示内容有异议,请在公示期内实名向管院研究生科反映(不接受匿名反映)
培养单位 | 专业 | 姓名 | 录取成绩 | 专业排名 |
华亿手机登录入口,华亿(中国) | 农村与区域发展 | 刘宁 | 79.48 | 1 |
华亿手机登录入口,华亿(中国) | 农村与区域发展 | 贺博俊 | 73.32 | 2 |
华亿手机登录入口,华亿(中国) | 农村与区域发展 | 吴萧萧 | 73.24 | 3 |
华亿手机登录入口,华亿(中国) | 工商管理 | 龙志芳 | 76.38 | 1 |
华亿手机登录入口,华亿(中国) | 工商管理 | 高婕 | 73.87 | 2 |
华亿手机登录入口,华亿(中国) | 工商管理 | 崔银娜 | 71.61 | 3 |
华亿手机登录入口,华亿(中国) | 工业工程 | 赵曦 | 75.94 | 1 |
华亿手机登录入口,华亿(中国) | 企业管理 | 郭依 | 75.48 | 1 |
华亿手机登录入口,华亿(中国) | 企业管理 | 徐涛 | 74.09 | 2 |
华亿手机登录入口,华亿(中国) | 企业管理 | 余美玲 | 73.1 | 3 |
华亿手机登录入口,华亿(中国) | 管理科学与工程 | 杨阳阳 | 71.94 | 4 |
管院研究生科电话:0851-83627250
邮箱:2361204918@qq.com
联系人:徐老师唐老师
华亿手机登录入口,华亿(中国)
2017年11月14日